Recent Price | $ 68.66 Mar 08, 2021 |
52 Week High | $ 83.94 |
52 Week Low | $ 26.03 |
5 Day Price Percent Change (%) | -2.33% |
4 Week Price Percent Change (%) | -7.55% |
26 Week Price Percent Change (%) | +24.81% |
52 Week Price Percent Change (%) | +109.01% |
Volume (3 Month Average) | 353,286.12 |
Volume (10 Day Average) | 333,770.00 |
Quick Ratio (MRQ) | 3.25 |
Quick Ratio (FY)) | 3.25 |
Current Ratio (MRQ) | 3.74 |
LT Debt to Equity (MRQ) (%) | 28.25 |
LT Debt to Equity (MRQ) (%) | 28.25 |
LT Debt to Equity (FY) (%) | 28.25 |
Total Debt to Equity (MRQ) (%) | 30.92 |
Total Debt to Equity (FY) (%) | 30.92 |
FY = Fiscal Year
MRQ = Most Recent Quarter