Recent Price | $ 70.46 Apr 16, 2021 |
52 Week High | $ 83.94 |
52 Week Low | $ 38.83 |
5 Day Price Percent Change (%) | +0.20% |
4 Week Price Percent Change (%) | -2.50% |
26 Week Price Percent Change (%) | +25.04% |
52 Week Price Percent Change (%) | +63.52% |
Volume (3 Month Average) | 349,130.68 |
Volume (10 Day Average) | 244,756.67 |
Quick Ratio (MRQ) | 3.25 |
Quick Ratio (FY)) | 3.25 |
Current Ratio (MRQ) | 3.74 |
LT Debt to Equity (MRQ) (%) | 28.25 |
LT Debt to Equity (MRQ) (%) | 28.25 |
LT Debt to Equity (FY) (%) | 28.25 |
Total Debt to Equity (MRQ) (%) | 30.92 |
Total Debt to Equity (FY) (%) | 30.92 |
FY = Fiscal Year
MRQ = Most Recent Quarter