Recent Price | $ 64.58 May 27, 2022 |
52 Week High | $ 94.92 |
52 Week Low | $ 56.00 |
5 Day Price Percent Change (%) | +7.15% |
4 Week Price Percent Change (%) | +9.49% |
26 Week Price Percent Change (%) | -26.78% |
52 Week Price Percent Change (%) | +2.72% |
Volume (3 Month Average) | 422,067.54 |
Volume (10 Day Average) | 332,774.50 |
Quick Ratio (MRQ) | 3.25 |
Quick Ratio (FY)) | 3.25 |
Current Ratio (MRQ) | 3.74 |
LT Debt to Equity (MRQ) (%) | 28.25 |
LT Debt to Equity (MRQ) (%) | 28.25 |
LT Debt to Equity (FY) (%) | 28.25 |
Total Debt to Equity (MRQ) (%) | 30.92 |
Total Debt to Equity (FY) (%) | 30.92 |
FY = Fiscal Year
MRQ = Most Recent Quarter